更新日:2024年3月13日
※「受験者数」「合格者数」の単位は人。カッコ内は女性の数を内数で表しています
※「倍率」の単位は倍。合格者数に対する受験者数の比率の実質倍率を表しています
※試験職種は年度により異なります
職種 | 受験者数 | 合格者数 |
合格者数 |
合格者数 |
倍率 |
---|---|---|---|---|---|
行政A(大学卒業程度) |
69 | 8 |
4 | 4 | 8.6 |
行政B専願(大学卒業程度) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
行政A(大学卒業程度)R6.1追加募集 | 16 | 4 |
2 |
2 | 4.0 |
福祉(大学卒業程度) | 5 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
土木(大学卒業程度) | 4 | 0 | 0 |
0 | 0.0 |
電気(大学卒業程度) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
土木(大学卒業程度)R6.1追加募集 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
電気(大学卒業程度)R6.1追加募集 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
行政障がい者対象(大学卒業程度) |
3 | 0 | 0 | 0 |
0.0 |
学芸員 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
保健師 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11.0 |
行政(高校卒業程度) | 16 | 5 | 0 | 5 | 3.2 |
土木(高校卒業程度) | 0 | - | - | - | - |
行政(UIJターン社会人経験者) | 11 | 4 | 3 | 1 | 2.8 |
土木(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - | - | - |
電気(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - | - | - |
行政(UIJターン社会人経験者)R6.1追加募集 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
土木(UIJターン社会人経験者)R6.1追加募集 | 0 | - | - | - | - |
電気(UIJターン社会人経験者)R6.1追加募集 | 0 | - | - | - | - |
定期航路船員(航海士) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
定期航路船員(機関士) | 0 | - | - | - | - |
保育士(任期付) | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
行政A(大学卒業程度) |
92 | 8(3) | 11.5 |
行政B専願(大学卒業程度) | 13 | 0 | 0.0 |
福祉(大学卒業程度) | 6 | 1(1) | 6.0 |
土木(大学卒業程度) | 11 | 1(0) |
11.0 |
電気(大学卒業程度) | 2 | 0 | 0.0 |
行政(高校卒業程度) | 23 | 6(5) | 3.8 |
土木(高校卒業程度) | 3 | 2(0) | 1.5 |
行政(UIJターン社会人経験者) | 10 | 3(1) | 3.3 |
土木(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
電気(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
保育士 | 11 | 3(3) | 3.7 |
保育士(任期付) | 4 | 3(3) | 1.3 |
保健師 | 6 | 1(1) | 6.0 |
管理栄養士 | 5 | 1(1) | 5.0 |
定期航路船員(航海士) | 2 | 2(0) | 1.0 |
職種 |
受験者数 | 合格者数 |
倍率 |
---|---|---|---|
行政(大学卒業程度) |
86 | 6(3) | 14.3 |
行政(大学卒業程度)(R3.12追加募集) |
94 | 6(4) | 15.7 |
福祉(大学卒業程度) |
5 |
1(0) | 5.0 |
土木(大学卒業程度) |
6 | 0(0) | 0.0 |
建築(大学卒業程度) |
5 | 1(0) | 5.0 |
行政(高校卒業程度) |
28 | 3(3) | 9.3 |
土木(高校卒業程度) |
4 | 2(1) | 2.0 |
行政(UIJターン社会人経験者) |
6 | 0(0) | 0.0 |
福祉(UIJターン社会人経験者) |
1 | 0(0) | 0.0 |
土木(UIJターン社会人経験者) |
1 | 1(0) | 1.0 |
建築(UIJターン社会人経験者) |
0 | - | - |
保育士 | 16 | 1(1) | 16.0 |
保健師 | 7 | 2(2) | 3.5 |
定期航路船員(航海士) |
1 | 0(0) | 0.0 |
定期航路船員(機関士) |
0 | - | - |
職種 |
受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
行政(大学卒業程度) |
72 |
10(4) |
7.2 |
土木(大学卒業程度) |
5 | 0(0) | 0.0 |
建築(大学卒業程度) |
- | - | - |
電気(大学卒業程度) | - | - | - |
福祉(大学卒業程度) | 7 | 2(1) | 3.5 |
行政(高校卒業程度) |
26 | 6(5) | 4.3 |
土木(高校卒業程度) | 5 | 3(0) | 1.7 |
建築(高校卒業程度) |
- | - | - |
行政(UIJターン社会人経験者) |
12 | 3(0) | 4.0 |
建築(UIJターン社会人経験者) |
- | - | - |
保育士 |
21 | 4(4) | 5.3 |
保育士(R3.2追加募集) |
8 | 2(2) | 4.0 |
保健師 |
6 | 3(3) | 2.0 |
保健師(R3.2追加募集) |
3 | 1(1) | 3.0 |
管理栄養士 |
- | - | - |
定期航路船員(航海士) |
0 | - | - |
定期航路船員(機関士) |
1 | 0(0) |
0.0 |
定期航路船員(機関士R3.2追加募集) |
1 | 1(0) | 1.0 |
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
行政(大学卒業程度) | 71 | 8(5) |
8.9 |
土木(大学卒業程度) | 1 | 1(0) | 1.0 |
建築(大学卒業程度) | 2 | 1(1) | 2.0 |
電気(大学卒業程度) | 3 | 0(0) | 0.0 |
福祉(大学卒業程度) | 9 | 1(1) | 9.0 |
行政(高校卒業程度) | 16 | 5(3) | 3.2 |
土木(高校卒業程度) | 2 | 1(0) | 2.0 |
建築(高校卒業程度) | 1 | 0(0) | 0.0 |
行政(UIJターン社会人経験者) | 9 | 1(0) | 9.0 |
建築(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
保育士 | 8 | 4(4) | 2.0 |
保育士(R2.1追加募集) | 8 | 3(3) | 2.7 |
保育士UIJターン(R2.1追加募集) | 0 | - | - |
保健師 | 4 | 1(1) | 4.0 |
管理栄養士 | 21 | 2(2) | 10.5 |
定期航路船員(航海士) | 1 | 1(0) | 1.0 |
定期航路船員(機関士) | 2 | 2(1) | 1.0 |
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
行政(大学卒業程度) | 86 | 13(3) |
6.6 |
土木(大学卒業程度) | 3 | 1(0) | 3.0 |
建築(大学卒業程度) | 0 | - | - |
電気(大学卒業程度) | 1 | 1(0) | 1.0 |
福祉(大学卒業程度) | 8 | 2(1) | 4.0 |
行政(高校卒業程度) | 18 | 4(2) | 4.5 |
土木(高校卒業程度) | 7 | 2(1) | 3.5 |
建築(高校卒業程度) | 0 | - | - |
行政(UIJターン社会人経験者) | 13 | 4(0) | 3.3 |
土木(UIJターン社会人経験者) | 1 | 0 | 0.0 |
建築(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
保育士 | 17 | 11(10) | 1.5 |
保育士(H31.3追加募集) | 14 | 5(5) | 2.8 |
保健師 | 10 | 2(2) | 5.0 |
定期航路船員(航海士) | 0 | - | - |
定期航路船員(機関士) | 2 | 0 | 0.0 |
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
行政(大学卒業程度) | 90 | 10(4) |
9.0 |
土木(大学卒業程度) | 5 | 2(0) | 2.5 |
建築(大学卒業程度) | 1 | 1(0) | 1.0 |
福祉(大学卒業程度) | 7 | 2(2) | 3.5 |
行政(高校卒業程度) | 18 | 1(1) | 18.0 |
土木(高校卒業程度) | 3 | 2(0) | 1.5 |
建築(高校卒業程度) | 0 | - | - |
行政(UIJターン社会人経験者) | 17 | 3(1) | 5.7 |
土木(UIJターン社会人経験者) | 1 | 0 | 0.0 |
建築(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
保育士 | 20 | 7(7) | 2.9 |
保健師 | 4 | 2(2) | 2.0 |
定期航路船員(機関士) | 1 | 1(0) | 1.0 |
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
行政(大学卒業程度) | 112 | 23(9) |
4.9 |
土木(大学卒業程度) | 1 | 0 | 0.0 |
建築(大学卒業程度) | 2 | 1(0) | 2.0 |
福祉(大学卒業程度) | 4 | 2(2) | 2.0 |
行政(高校卒業程度) | 26 | 3(2) | 8.7 |
土木(高校卒業程度) | 7 | 3(0) | 2.3 |
行政(UIJターン社会人経験者) | 10 | 2(0) | 5.0 |
土木(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
建築(UIJターン社会人経験者) | 0 | - | - |
保育士 | 15 | 4(4) | 3.8 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ