更新日:2023年3月30日
使用室名 | 収容人数 | 各室使用料(1回分) |
---|---|---|
105.保育・休養室【21畳】 | 27名 | 550円 |
106.応接室 | 12名 | 1,650円 |
ホール | 425名 | 7,700円 |
304.工作室 | 42名 | 1,100円 |
306.小会議室 | 20名 | 550円 |
307・308.茶室【38畳】(分離利用可能) | 50名 | 1,100円(片側使用の場合550円) |
309.小会議室(310と続き間可) | 27名 | 550円 |
310.中会議室(309と続き間可) | 45名 | 990円 |
311.調理実習室 | 48名 | 1,100円 |
コミュニティルーム(体育室) | 3,300円 | |
401.聴覚室 | 72名 | 1,100円 |
401-1.映写室・録音室 | 4名 | 550円 |
402・403.和室【48畳】(分離利用可能) | 56名 | 1,100円(片側使用の場合550円) |
404.研修室 | 16名 | 550円 |
405.ピアノ練習室 | 45名 | 990円 |
406.ピアノ練習室 | 54名 | 990円 |
407.和室【56畳】 | 64名 | 990円 |
408.小研修室(409と続き間可) | 27名 | 550円 |
409.小研修室(408と続き間可) | 27名 | 550円 |
410.中研修室(411と続き間可) | 72名 | 990円 |
411.中研修室(410と続き間可) | 72名 | 990円 |
412.特別会議室 | 38名 | 3,300円 |
別棟 楽焼小舎 | 990円 |
教育委員会 社会教育課 社会教育係
〒998-0034 酒田市中央西町2-59 総合文化センター内
電話:0234-24-2992 ファックス:0234-24-5780