更新日:2024年4月22日
公の施設に係る使用料については、地方自治法第225条に規定されるとおり、施設の利用に対する対価として徴収されるものであり、その負担は、施設を利用する者としない者との均衡を考慮し、受益者負担の原則に基づく必要があります。
また、公の施設の利用関係については、地方自治法第244条第3項において不当な差別的取扱いを禁じる旨が規定されており、公の施設に係る使用料の徴収においても公平性が求められています。
使用料を減額又は免除することは、受益者負担の原則の例外として、真に必要な場合に限定して、特例的に適用される必要があります。
そのため説明責任を果たし、減免制度の適正運用と公平性の確保を図ることを目的として半年ごとに減免状況を公表します。
施設 | 所管課 | 上半期 | 下半期 |
---|---|---|---|
空港レンタカー駐車場 | 都市デザイン課地域公共交通係 | 0 | 0 |
駐車場(中央地下、中町にぎわい健康プラザ) | 都市デザイン課地域公共交通係 | 6,228 | 5,945 |
松山城址館 | 文化政策課文化財係 | 30 | 37 |
土門拳記念館 | 文化政策課管理係 | 312 | 240 |
美術館 | 文化政策課管理係 | 12 | 31 |
松山文化伝承館 | 文化政策課文化財係 | 4 | 3 |
酒田駅前交流拠点施設ミライニ | 社会教育課社会教育係 | 8 | 7 |
市民会館 | 文化政策課文化芸術係 | 343 | 355 |
資料館 | 文化政策課文化財係 | 7 | 閉館 |
旧鐙屋 | 文化政策課文化財係 | 休館中 | 休館中 |
旧阿部家 | 文化政策課文化財係 | 0 | 0 |
阿部記念館 | 文化政策課文化財係 | 27 | 36 |
勤労者福祉センター | 商工港湾課雇用対策係 | 89 | 50 |
みなと市場・海鮮市場 | 商工港湾課港湾・エネルギー振興係 | 0 | 0 |
山王くらぶ | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
日和山交流観光拠点施設 | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
観光物産施設(観光物産館、眺海の森物産展示即売所) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
温泉・宿泊施設(湯の台温泉鳥海山荘、八森温泉ゆりんこ、眺海の森さんさん、小林温泉) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
鳥海高原家族旅行村 | 交流観光課観光戦略係 | 1 | 0 |
交流休憩施設(眺海の森外山ロッジ 、眺海の森展望休憩所、眺海の森ふれあい研修施設 ) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
悠々の杜温泉施設 | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
交流ひろば | 地域共生課男女共同参画係 | 94 | 100 |
とびしま総合センター | まちづくり推進課とびしま総合センター | 5 | 6 |
各コミュニティ(防災)センター | まちづくり推進課地域コミュニティ係 | 11,139 | 12,949 |
青沢克雪管理センター | まちづくり推進課地域コミュニティ係 | 20 | 19 |
身体障害者福祉センター | 福祉企画課障がい福祉係 | 0 | 0 |
市民健康センター | 健康課健康係 | 24 | 37 |
平田健康福祉センター(ひらたタウンセンター) | 健康課健康係 | 371 | 353 |
中町にぎわい健康プラザ | 健康課健康係 | 20 | 1 |
滝の里ふれあい館 | 八幡総合支所管理防災係 | 0 | 0 |
道路 | 土木課路政係 | 11 | 1 |
法定外公共物 | 土木課路政係 | 1 | 0 |
公園会館 | 整備課公園緑地係 | 6 | 0 |
公園 | 整備課公園緑地係 | 2 | 1 |
都市公園 | 整備課公園緑地係 | 31 | 6 |
農村公園 | 整備課公園緑地係 | 0 | 0 |
農林研修施設(浜中農村研修センター、みどり館、やまもと農村交流センター、スマート農業研修センター) | 農政課総合農政係 | 156 | 211 |
悠々の杜活性化施設 | 農政課総合農政係 | 0 | 1 |
農業者健康管理センター(まいづる荘) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農産加工処理施設(大沢・松山) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
市民農園 | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農産物直売・食材供給施設(産直たわわ、めんたま畑、悠々の杜直売・食材供給施設) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
各農村環境改善センター(酒田・松山・平田) | 農林水産課田園整備係 | 398 | 466 |
法定外公共物 | 農林水産課田園整備係 | 5 | 5 |
八幡タウンセンター交流ホール | 八幡総合支所地域振興係 | 411 | 362 |
市立学校屋外運動場照明施設(平田小・東部中) | 企画管理課施設係 | 0 | 0 |
学校校舎 | 企画管理課施設係 | 0 | 1 |
ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設(ひらたタウンセンター) | 社会教育課社会教育係 | 210 | 207 |
中央公民館 | 社会教育課社会教育係 | 33 | 75 |
ひらた生涯学習センター | 社会教育課社会教育係 | 37 | 50 |
眺海の森天体観測館 | 社会教育課社会教育係 | 0 | 0 |
出羽遊心館 | 社会教育課社会教育係 | 1 | 3 |
公益研修センター | 社会教育課社会教育係 | 605 | 562 |
清亀園 | 社会教育課社会教育係 | 1 | 0 |
各体育施設 | スポーツ振興課施設係 | 2,475 | 2,634 |
平田B&G海洋センター | スポーツ振興課平田B&G海洋センター | 270 | 289 |
※類似施設(コミュニティセンター、農林研修施設、農村環境改善センター等)は、まとめて表示しています。
施設 | 所管課 | 上半期 | 下半期 |
---|---|---|---|
空港レンタカー駐車場 | 都市デザイン課地域公共交通係 | 0 | 0 |
駐車場(中央地下、中町にぎわい健康プラザ) | 都市デザイン課地域公共交通係 | 8,486 | 8,182 |
勤労者福祉センター | 商工港湾課雇用対策係 | 85 | 51 |
みなと市場・海鮮市場 | 商工港湾課港湾・エネルギー振興係 | 0 | 0 |
山王くらぶ | 交流観光課観光戦略係 | 1 | 0 |
日和山交流観光拠点施設 | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
観光物産施設(観光物産館、眺海の森物産展示即売所) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
温泉・宿泊施設(湯の台温泉鳥海山荘、八森温泉ゆりんこ、眺海の森さんさん、小林温泉) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
鳥海高原家族旅行村 | 交流観光課観光戦略係 | 1 | 0 |
交流休憩施設(眺海の森外山ロッジ 、眺海の森展望休憩所、眺海の森ふれあい研修施設 ) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
悠々の杜温泉施設 | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
交流ひろば | 地域共生課男女共同参画係 | 105 | 73 |
とびしま総合センター | まちづくり推進課とびしま総合センター | 6 | 4 |
各コミュニティ(防災)センター | まちづくり推進課地域コミュニティ係 | 8,319 | 12,924 |
青沢克雪管理センター | まちづくり推進課地域コミュニティ係 | 17 | 23 |
身体障害者福祉センター | 福祉企画課障がい福祉係 | 0 | 0 |
滝の里ふれあい館 | 高齢者支援課高齢者支援係 | 0 | 0 |
市民健康センター | 健康課健康係 | 25 | 33 |
平田健康福祉センター(ひらたタウンセンター) | 健康課健康係 | 370 | 358 |
中町にぎわい健康プラザ | 健康課健康係 | 4 | 0 |
道路 | 土木課路政係 | 4 | 0 |
法定外公共物 | 土木課路政係 | 0 | 0 |
公園会館 | 整備課公園緑地係 | 3 | 2 |
公園 | 整備課公園緑地係 | 0 | 0 |
都市公園 | 整備課公園緑地係 | 30 | 6 |
農村公園 | 整備課公園緑地係 | 0 | 0 |
農林研修施設(浜中農村研修センター、みどり館、やまもと農村交流センター、スマート農業研修センター) | 農政課総合農政係 | 141 | 177 |
悠々の杜活性化施設 | 農政課総合農政係 | 8 | 3 |
農業者健康管理センター(まいづる荘) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農産加工処理施設(大沢・松山) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
市民農園 | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農産物直売・食材供給施設(産直たわわ、めんたま畑、悠々の杜直売・食材供給施設) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
各農村環境改善センター(酒田・松山・平田) | 農林水産課田園整備係 | 316 | 428 |
法定外公共物 | 農林水産課田園整備係 | 7 | 7 |
八幡タウンセンター交流ホール | 八幡総合支所地域振興係 | 452 | 650 |
ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設(ひらたタウンセンター) | 社会教育文化課社会教育係 | 224 | 193 |
市立学校屋外運動場照明施設(平田小・東部中) | 企画管理課施設係 | 0 | 0 |
学校校舎 | 企画管理課施設係 | 0 | 1 |
中央公民館 | 社会教育文化課社会教育係 | 61 | 33 |
ひらた生涯学習センター | 社会教育文化課社会教育係 | 55 | 47 |
眺海の森天体観測館 | 社会教育文化課社会教育係 | 0 | 0 |
出羽遊心館 | 社会教育文化課社会教育係 | 1 | 0 |
公益研修センター | 社会教育文化課社会教育係 | 916 | 835 |
松山城址館 | 社会教育文化課社会教育係 | 29 | 22 |
清亀園 | 社会教育文化課社会教育係 | 2 | 0 |
土門拳記念館 | 社会教育文化課文化芸術係 | 309 | 193 |
美術館 | 社会教育文化課文化芸術係 | 9 | 21 |
市民会館 | 社会教育文化課文化芸術係 | 250 | 303 |
資料館 | 社会教育文化課文化財係 | 2 | 23 |
旧鐙屋 | 社会教育文化課文化財係 | 休館中 | 休館中 |
旧阿部家 | 社会教育文化課文化財係 | 0 | 0 |
阿部記念館 | 社会教育文化課文化財係 | 0 | 0 |
松山文化伝承館 | 社会教育文化課文化財係 | 6 | 4 |
各体育施設 | スポーツ振興課施設係 | 3,348 | 2,793 |
平田B&G海洋センター | スポーツ振興課平田B&G海洋センター | 270 | 332 |
※類似施設(コミュニティセンター、農林研修施設、農村環境改善センター等)は、まとめて表示しています。
施設 | 所管課 | 上半期 | 下半期 |
---|---|---|---|
空港レンタカー駐車場 | 都市デザイン課地域公共交通係 | 0 | 0 |
駐車場(中央地下、中町にぎわい健康プラザ) | 都市デザイン課地域公共交通係 | 10,009 | 8,567 |
勤労者福祉センター | 商工港湾課雇用対策係 | 63 | 34 |
みなと市場・海鮮市場 | 商工港湾課港湾・エネルギー振興係 | 0 | 0 |
山王くらぶ | 交流観光課観光戦略係 | 1 | 0 |
日和山交流観光拠点施設 | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
観光物産施設(観光物産館、眺海の森物産展示即売所) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
温泉・宿泊施設(湯の台温泉鳥海山荘、八森温泉ゆりんこ、眺海の森さんさん、小林温泉) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
鳥海高原家族旅行村 | 交流観光課観光戦略係 | 1 | 0 |
交流休憩施設(眺海の森外山ロッジ 、眺海の森展望休憩所、眺海の森ふれあい研修施設) | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
悠々の杜温泉施設 | 交流観光課観光戦略係 | 0 | 0 |
交流ひろば | 地域共生課男女共同参画係 | 132 | 86 |
とびしま総合センター | まちづくり推進課とびしま総合センター | 5 | 10 |
各コミュニティ(防災)センター | まちづくり推進課地域づくり係 | 9,531 | 8,413 |
青沢克雪管理センター | まちづくり推進課地域づくり係 | 24 | 5 |
身体障害者福祉センター | 福祉企画課障がい福祉係 | 0 | 0 |
滝の里ふれあい館 | 高齢者支援課高齢者支援係 | 0 | 0 |
市民健康センター | 健康課健康係 | 30 | 27 |
平田健康福祉センター(ひらたタウンセンター) | 健康課健康係 | 255 | 262 |
中町にぎわい健康プラザ | 健康課健康係 | 15 | 8 |
道路 | 土木課路政係 | 3 | 1 |
法定外公共物 | 土木課路政係 | 0 | 0 |
公園会館 | 整備課公園緑地係 | 1 | 2 |
公園 | 整備課公園緑地係 | 0 | 0 |
都市公園 | 整備課公園緑地係 | 27 | 29 |
農村公園 | 整備課公園緑地係 | 0 | 0 |
農林研修施設(浜中農村研修センター、みどり館、やまもと農村交流センター、スマート農業研修センター) | 農政課総合農政係 | 111 | 107 |
悠々の杜活性化施設 | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農業者健康管理センター(まいづる荘) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農産加工処理施設(大沢・松山) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
市民農園 | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
農産物直売・食材供給施設(産直たわわ、めんたま畑、悠々の杜直売・食材供給施設) | 農政課総合農政係 | 0 | 0 |
各農村環境改善センター(酒田・松山・平田) | 農林水産課田園整備係 | 298 | 256 |
法定外公共物 | 農林水産課田園整備係 | 14 | 26 |
八幡タウンセンター交流ホール | 八幡総合支所地域振興係 | 249 | 203 |
観音寺駐車場 | 八幡総合支所建設係 | 0 | 0 |
ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設(ひらたタウンセンター) | 社会教育文化課社会教育係 | 208 | 169 |
市立学校屋外運動場照明施設(平田小・東部中) | 企画管理課施設係 | 0 | 0 |
学校校舎 | 企画管理課施設係 | 5 | 0 |
中央公民館 | 社会教育文化課社会教育係 | 62 | 37 |
ひらた生涯学習センター | 社会教育文化課社会教育係 | 48 | 42 |
眺海の森天体観測館 | 社会教育文化課社会教育係 | 1 | 8 |
出羽遊心館 | 社会教育文化課社会教育係 | 1 | 0 |
施設 | 所管課 | 上半期 | 下半期 |
公益研修センター | 社会教育文化課社会教育係 | 1,088 | 707 |
松山城址館 | 社会教育文化課社会教育係 | 60 | 71 |
清亀園 | 社会教育文化課社会教育係 | 0 | 0 |
土門拳記念館 | 社会教育文化課文化芸術係 | 214 | 188 |
美術館 | 社会教育文化課文化芸術係 | 37 | 19 |
市民会館 | 社会教育文化課文化芸術係 | 275 | 195 |
資料館 | 社会教育文化課文化財係 | 1 | 11 |
旧鐙屋 | 社会教育文化課文化財係 | 休館中 | 休館中 |
旧阿部家 | 社会教育文化課文化財係 | 0 | 0 |
阿部記念館 | 社会教育文化課文化財係 | 0 | 0 |
松山文化伝承館 | 社会教育文化課文化財係 | 3 | 1 |
各体育施設 | スポーツ振興課施設係 | 5,868 | 2,239 |
平田B&G海洋センター | スポーツ振興課平田B&G海洋センター | 302 | 222 |
※類似施設(コミュニティセンター、農林研修施設、農村環境改善センター等)は、まとめて表示しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
総務部 財政課 アセットマネジメント係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-5791