更新日:2023年7月1日
教育長交際費の内容について、次の「酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱」に基づき公表しております。
酒田市教育委員会教育長交際費支出情報の公表に関する要綱(PDF:80KB)
令和5年8月分
支出なし
令和5年7月分
支出なし
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月16日 | 一般社団法人酒田地区医師会十全堂第119回定時総会懇親会会費 | 5,000 |
2 | 6月23日 | 令和5年度黒森歌舞伎保存会総会懇親会会費 | 5,000 |
3 | 6月25日 | 一般社団法人酒田地区薬剤師会令和5年度通常総会懇親会会費 | 5,000 |
計 | 15,000 | ||
年度累計 | 35,200 |
No. | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月5日 | 令和5年度酒田市子ども育成連合会総会会費 | 3,700 |
2 | 5月13日 | 令和5年度酒田地区歯科医師会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
3 | 5月17日 | 酒田市保健衛生業務懇談会会費 | 5,500 |
4 | 5月30日 | 令和5年度(公財)酒田市スポーツ協会定時評議員会懇談会会費 | 6,000 |
計 | 20,200 | ||
年度累計 | 20,200 |
令和5年4月分
支出なし
令和4年度分につきましては、下記のリンクからご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
教育委員会 企画管理課 企画管理係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5772 ファックス:0234-23-2257