教育委員会委員 | 月額 99,000円 |
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 48,000円 |
委員 | 月額 35,000円 |
補充員 | 日額 6,300円 |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された者 | 月額 200,000円 |
市議会議員のうちから選任された者 | 月額 51,000円 |
農業委員会委員 | 会長 | 月額99,000円に、月額20,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 |
会長代理 | 月額50,000円に、月額20,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 |
委員 | 月額40,000円に、月額20,000円以内で市長が別に定める額を加算した額 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 8,000円 |
選挙長 | 1回 10,800円 |
選挙立会人 | 1回 8,900円 |
開票管理者 | 1回 10,800円 |
開票立会人 | 1回 8,900円 |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円 |
地方公務員法第3条第3項第2号の職にある者 | 日額をもって定める者 | 日額17,400円以内で任命権者が定める額 |
年額をもって定める者 | 年額48,000円以内で任命権者が定める額 |
地方公務員法第3条第3項第3号の職にある者 | 日額をもって定める者 | 日額5,700円以内で任命権者が定める額 |
月額をもって定める者 | 月額370,000円以内で任命権者が定める額 |
年額をもって定める者 | 年額1,000,000円以内で任命権者が定める額 |
消防団員 | 年額126,000円以内で市長が定める額 |
備考 投票立会人の報酬額は、その従事する時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(第48条の2第6項において準用するときを含む。)の規定による投票時間の2分の1以下の場合、この表に定める報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。